Contributi pubblici
L. 124/2017, art. 1 commi 125 e seguentiTotale accreditato nel 202474.419,85 €
- Comune di Luras65.480,00 €
- Camera di Commercio di Sassari8.939,85 €
Pubblichiamo ogni anno le sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici ricevuti da enti pubblici.
| Ente erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Luras | Donne di Sardegna, fondi della Regione Autonoma della Sardegna Dato in gestione per l’intero importo all’Associazione Culturale Il Leone e le Cornucopie | 48.000,00 € |
| Comune di Luras | Domos Abbeltas | 12.000,00 € |
| Comune di Luras | Programma estivo Manifestazione in collaborazione con l’Accademia Bernardo Demuro presso gli Olivastri Millenari | 5.480,00 € |
| Regione Sardegna | Nessun finanziamento | — |
| Camera di Commercio di Sassari | Rimborso Domos Abbeltas su presentazione documentazione | 8.939,85 € |
| Totale | 74.419,85 € | |
Atti pubblicati
| N. | Documento | Categoria | Pubblicato il | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | Regolamento Carnevale | Regolamenti | 30/09/2026 | Apri |
| 5/2026 | Modulo iscrizione Pro Loco Luras 2026 | Modulistica | 30/09/2026 | Apri |
| 4/2026 | Percorso Tradizione, graduatoria | Eventi e bandi | 30/09/2026 | Apri |
| 3/2026 | Richiesta beni Pro Loco con regolamento | Modulistica | 30/09/2026 | Apri |
| 2/2026 | Documenti bando Domos Abbeltas 2026 | Eventi e bandi | 30/09/2026 | Apri |
| 1/2026 | FAQ Domos Abbeltas 2026 | Eventi e bandi | 30/09/2026 | Apri |
I soci trovano verbali e comunicazioni riservate nell’area soci.
