Contributi pubblici
L. 124/2017, art. 1 commi 125 e seguentiTotale accreditato nel 202554.243,03 €
- Comune di Luras39.500,00 €
- Camera di Commercio di Sassari9.000,00 €
- Regione Sardegna5.743,03 €
Pubblichiamo ogni anno le sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici ricevuti da enti pubblici.
| Ente erogatore | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Luras | Contributo Unione dei Comuni | 1.500,00 € |
| Comune di Luras | Fondi della Regione Autonoma della Sardegna Dato in gestione per l’intero importo all’Associazione Culturale Il Leone e le Cornucopie | 32.000,00 € |
| Comune di Luras | Contributo Domos Abbeltas | 6.000,00 € |
| Regione Sardegna | Rimborso attività annualità 2025 | 5.743,03 € |
| Camera di Commercio di Sassari | Saludu e Trigu | 9.000,00 € |
| Totale | 54.243,03 € | |
Atti pubblicati
| N. | Documento | Categoria | Pubblicato il | |
|---|---|---|---|---|
| 6/2026 | Regolamento Carnevale | Regolamenti | 30/09/2026 | Apri |
| 5/2026 | Modulo iscrizione Pro Loco Luras 2026 | Modulistica | 30/09/2026 | Apri |
| 4/2026 | Percorso Tradizione, graduatoria | Eventi e bandi | 30/09/2026 | Apri |
| 3/2026 | Richiesta beni Pro Loco con regolamento | Modulistica | 30/09/2026 | Apri |
| 2/2026 | Documenti bando Domos Abbeltas 2026 | Eventi e bandi | 30/09/2026 | Apri |
| 1/2026 | FAQ Domos Abbeltas 2026 | Eventi e bandi | 30/09/2026 | Apri |
I soci trovano verbali e comunicazioni riservate nell’area soci.
